| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ARCHTEX |
| Certificación: | REACH, FDA |
| Número de modelo: | Gránulos compuestos de CPVC |
| Cantidad de orden mínima: | 200kgs |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | tambor del hierro 220kgs/200kgs o tambor plástico, toneladas 1200kgs de los barriles, bolsos líquido |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 1000 toneladas métricas/tonelada métrica por mes |
| Nombre del producto: | Gránulos compuestos de CPVC | Material: | Material crudo de CPVC |
|---|---|---|---|
| Apariencia: | Gránulo transparente | Solicitud: | Plástico |
| Contenido de la lata (%): | 19±0.5 | Contenido de azufre (%): | 12±0.5 |
| Color (Pinta-Co): | ≤50 | Gravedad específica (³ de 25℃, de g/cm): | 1.16-1.19 |
| Índice de refracción (25℃): | 1.507-1.511 | Viscosidad (25℃, mPa•s): | 20-80 |
| Tin Content monometil (%): | 19.0-29.0 | Tin Content trimetil (%): | <0> |
| Resaltar: | Gránulos compuestos de CPVC,Granulados compuestos para tubos de PVC,Granulados compuestos de UPVC virgen |
||
Introducción y atributos del producto
El cloruro de polivinilo clorado es un nuevo material sintético macromolecular y aditivo, que se fabrica a partir de polivinilo
cloruros de colofonia de modelo especial y gas cloro cuando tienen una reacción de reemplazo en la condición de solicitud de
radiación ultravioleta. Es un tipo de polvo fluido blanco o amarillento. El cloruro de polivinilo clorado CPVC tiene características de excelente resistencia al calor, resistencia a la corrosión química, resistencia al envejecimiento y propiedad de resistencia al fuego.
| NO | ARTÍCULO | Grado de extrusión 700 | Grado de inyección 500 |
| 1 | Contenido de cloro % (≥) | 63~69 | 63~67 |
| 2 | Apariencia | Polvo blanco | Polvo blanco |
| 3 | Contenido de materia volátil % (≤) |
0.4 + |
0.4 |
| 4 | Tasa de tamizado de malla 30 % (≥) | 99 | 99 |
| 5 | Temperatura de descomposición térmica °C (≥) | 110 | 110 |
| 6 | Densidad (g/cm³) | 1.45-1.58 | 1.45-1.58 |
| 7 | Resistencia a la tracción (Mpa) | 54-70 | 54-70 |
| 8 | Resistencia a la flexión (Mpa) | 120 | 120 |
| 9 | Coeficiente de expansión lineal (K-1) | (7.5-8.0)*10-5 | (7.5-8.0)*10-5 |
| 10 | Tamizados (0.6 mm) (≤) % | 1 | 1 |
Aplicación de CPVC:
Los artículos compuestos de upvc se aplican principalmente en el campo de la producción de accesorios. Incluye diferentes grados de codos, tes, manguitos, bridas de mordida y otros productos de accesorios de inyección, y otras partes externas de electrodomésticos, cajas de conexiones, enchufes de pvc, etc.
Rendimiento de la resina CPVC:
CPVCPROCESO DE PRODUCCIÓN
La primera vez para mezclar las materias primas con aditivos2 Para reducir la temperatura de los primeros materiales mezclados La segunda vez para mezclar las materias primas con calor
temperatura.
Los materiales bien mezclados van a la máquina de extrusión por calor a través de algunos trozos de malla para evitar impurezas.
Corte los materiales de plasticización uniformes en gránulos mediante 5 otros trozos de malla. Reduzca la temperatura de los gránulos con el viento. Los gránulos se tamizan y fluyen a la bolsa de polietileno.
Exhibición del producto
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos fabricantes. Nuestra fábrica se fundó en 2007, tenemos más de 14 años de experiencia en la fabricación de estabilizadores de PVC.
P: ¿Puedo obtener algunas muestras?
R: Sí, hay muestras gratuitas (5-10 Kg) disponibles para la mayoría de nuestros productos, solo necesita pagar el costo de envío.
P: ¿Cuánto dura su tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 5 a 10 días si los productos están en stock. O es de 10 a 15 días si los productos no están en stock, es según la cantidad.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T o L/C irrevocable.
P: ¿Qué documentos proporciona?
R: Por lo general, proporcionamos factura comercial, lista de embalaje, conocimiento de embarque, COA, si sus mercados tienen algún requisito especial, háganoslo saber.